Les World Series of Poker sont les championnats du monde de poker. Plus connu sous le sigle WSOP cette série est sans aucun doute la plus réputé et la plus vieille serie de tournoi au monde. Chaque année à l’issue de ce tournoi, le vainqueur du Main Event (événement principal en français) devient le champion du monde de poker pour une année.
Autre particularité de cette série de tournoi est qu’elle se passe en deux mois, ainsi durant ces 2 mois il y autour de soixante tournois. Il se déroule dans la Mecque du poker, Las Vegas. Tous les joueurs de poker du monde se donnent donc rendez-vous pendant deux mois, pour jouer les uns contre les autres, avec des tournois qui commencent chaque jour.
Toutes les variantes de poker sont jouées, que soit le Omaha, le 7 stud ou encore des tournois très compliqué de HORSE. La variante du main event est bien évidemment le Texas Hold’Em No Limit. Un bracelet est remis a chaque vainqueur d’un tournoi des WSOP, et une véritable compétition. Les trois premiers au classement des joueurs ayant gagné le plus de bracelet sont trois joueurs mythique du circuit, deuxième ex aequo avec 10 bracelets chacun on retrouve Doyle Brunson et Johny Chan, alors que le plus titré est l’extravaguant Phil Hellmuth qui détient 11 bracelets.
Les WSOP, le plus grand tournoi
Ce tournoi est l’un des plus vieux du monde si ce n’est le plus vieux puisqu’il existe depuis 1971, et son prix d’entré est resté inchangé depuis 1972 (1000$). Il évolué depuis sa première, comme on peut le voir dans le tableau suivant, notamment avec l’explosion du nombre de participants depuis 2004, faisant exploser par la même occasion la somme remis au vainqueur.
| Année | Champion du monde | Gain pour le vainqueur ($) | Nbre de participant |
|---|---|---|---|
| 1971 | Johnny Moss | 30 000 | 6 |
| 1972 | Thomas Preston | 80 000 | 8 |
| 1973 | Walter Pearson | 130 000 | 13 |
| 1974 | Johnny Moss | 160 000 | 16 |
| 1975 | Brian Roberts | 210 000 | 21 |
| 1976 | Doyle Brunson | 220 000 | 22 |
| 1977 | Doyle Brunson | 340 000 | 34 |
| 1978 | Bobby Baldwin | 210 000 | 42 |
| 1979 | Hal Fowler | 270 000 | 54 |
| 1980 | Stu Ungar | 385 000 | 73 |
| 1981 | Stu Ungar | 375 000 | 75 |
| 1982 | Jack Straus | 520 000 | 104 |
| 1983 | Tom McEvoy | 540 000 | 108 |
| 1984 | Jack Keller | 660 00 | 132 |
| 1985 | Bill Smith | 700 000 | 140 |
| 1986 | Berry Johnston | 570 000 | 141 |
| 1987 | Johnny Chan | 625 000 | 152 |
| 1988 | Johnny Chan | 700 000 | 167 |
| 1989 | Phil Helmut | 755 000 | 178 |
| 1990 | Mansour Matloubi | 895 000 | 194 |
| 1991 | Brad Daugherty | 1 000 000 | 215 |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | 1 000 000 | 201 |
| 1993 | Jim Bechtel | 1 000 000 | 220 |
| 1994 | Russ Hamilthon | 1 000 000 | 268 |
| 1995 | Dan Harrington | 1 000 000 | 273 |
| 1996 | Huck Seed | 1 000 000 | 295 |
| 1997 | Stu Ungar | 1 000 000 | 312 |
| 1998 | Scotty Nguyen | 1 000 000 | 350 |
| 1999 | Noel Furlong | 1 000 000 | 393 |
| 2000 | Chris Ferguson | 1 500 000 | 512 |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen | 1 500 000 | 613 |
| 2002 | Robert Varkonyi | 2 000 000 | 631 |
| 2003 | Chris Moneymaker | 2 500 000 | 839 |
| 2004 | Greg Raymer | 5 000 000 | 2 576 |
| 2005 | Joe Hachem | 7 500 000 | 5 619 |
| 2006 | Jamie Gold | 12 000 000 | 8 773 |
| 2007 | Jerry Yang | 8 250 000 | 6 358 |
| 2008 | Peter Eastgate | 9 152 416 | 6 844 |
| 2009 | Joe Cada | 8 547 042 | 6 494 |
| 2010 | Jonathan Duhamel | 8 944 042 | 7 319 |



No Comments.